Ольшанский карьер (ст. Елец) | |||||
Наименование продукции | Фракция, мм | ГОСТ | Марка | Насыпная плотность | Цена с учетом НДС |
Щебень строительный известняковый | 05-20 | 8267-93 | М-600 | 1,36 | по запросу |
20-40 | М-600 | 1,3356 | по запросу | ||
40-70 | М-600 | 1,323 | по запросу | ||
Известняк технологический | 70-90, 80-120 | ТУ 5711-002-29832135-04 | 1,2902 | по запросу | |
1,26 | |||||
Известняк флюсовый | 25-60 | ТУ 0751-006-29832135-04 | 1,3356 | по запросу | |
Минеральная подкормка | 02-05 | ТУ 5743-004-29832135-04 | М-800 | 1,41 | по запросу |
Отсев от дробления | 0-2 | ГОСТ 8736-93 | М-600 | 1,5 | по запросу |
0-10 |
Рождественский карьер (ст. Рождество) | |||||
Щебень строительный известняковый | 05-20 | 8267-93 | М-400, М-600 | 1,36 | по запросу |
20-40 | М-400, М-600 | 1,3356 | по запросу | ||
40-70 | М-400, М-600 | 1,323 | по запросу | ||
Минеральная подкормка | 02-05 | ТУ 0751-004-21472996-04 | М-600 | 1,41 | по запросу |
Известняк технологический | 70х90, 80х120 | ТУ 5711-002-21472996-04 | 1,2902 | по запросу | |
1,26 | |||||
Известняк флюсовый | 25-60 | ТУ 0751-006-21472996-04 | C-1 | 1,3356 | по запросу |
Отсев от дробления | 0-2 | ГОСТ 8736-93 | М-600 | 1,5 | по запросу |
Пореченский карьер (ст. Упа) | |||||
Щебень строительный известняковый | 05-20 | 8267-93 | М-600 | 1,3275 | по запросу |
20-40 | М-600 | 1,3151 | по запросу | ||
40-70 | М-600 | 1,3028 | по запросу | ||
Известняк флюсовый | 40-70 | ТУ 0751-006-00365457-04 | С-1 | 1,3028 | по запросу |
Известняк технологический | 70-120 | ТУ 5711-002-00365457-04 | 1,2722 | по запросу | |
Мин.порошок | 0-1 | ГОСТ 52129-03 | МП-1 | 1,5 | по запросу |
Мука известняковая | 0-1 | ГОСТ Р 50261-92 | 1,5 | по запросу | |
Керамзитовая глина | СНиП-П | по запросу |
Хмелинецкий карьер (ст. Патриаршая) | |||||
Щебень строительный известняковый | 05-20 | 8267-93 | М-400 | 1,36 | по запросу |
20-40 | М-400 | 1,3356 | по запросу | ||
40-70 | М-400 | 1,323 | по запросу | ||
Известняк флюсовый | 25-60 | ТУ 0751-006-29826942-04 | С-1 | 1,3356 | по запросу |
Известняк технологический | 70х90, 80х120 | ТУ 5711-002-29826942-04 | 1,2902 | по запросу | |
1,26 |
Порошок минеральный | 0-1 | ГОСТ 32761-2014 | МП-1, МП-2 | по запросу | |
Порошок минеральный | 0-1 | ГОСТ 52129-2003 | МП-1 | по запросу | |
Мука известняковая | 0,3-1, 1-3 | ГОСТ 26826-86 | по запросу |